本公司开发的尺寸工业级颗粒3D打印设备,能兼顾打印效率与尺寸精度的要求,具有材料范围广、使用成本低、成型效率高等特点。该设备采用大功率伺服电机作为挤出电机,沉积效率可达约3.0-5.0(kg/h),设备使用塑料颗粒或其纤维增强颗粒进行直接打印,而无需使用传统的3D打印线材,可显著降低制品成本。
CI Uni-Print 1000设备参数配置
成型技术 | 颗粒料热熔成型技术(FGF) | 打印腔室 | 全封闭/开放打印腔室 |
外形尺寸 | 2500×1450×2000(mm) | 成型精度 | 0.15mm/100mm(打印出的模型每100mm误差不超过0.15mm) |
成型尺寸 | 800×750×800(mm) | 操作系统 | 集成式一体化触屏操作 |
螺杆直径 | 20mm | 打印底板 | 铝合金+玻璃底板 |
螺杆加热 | 4段独立加热 | X-Y轴定位精度 | ±0.1mm |
喷嘴尺寸 | Φ1.0-5.0(mm) | 工作电压 | 220V,50/60Hz |
挤出量 | 3.0-6.0(Kg/h) | 额定加热功率 | 1600W |
打印层厚 | 0.5mm-3mm(可自主调节) | 机身 | 钣金机身,全金属外壳 |
打印速度 | 30-300(mm/s) | 文件格式 | STL、OBJ、3MF |
打印温度 | 350℃ | 通用材料 | PP/PLA/ABS/PETG/ASA/PPS等碳纤或玻纤增强工程材料 |
CI Uni-Print 1500设备参数配置
成型技术 | 颗粒料热熔成型技术(FGF) | 打印腔室 | 全封闭/开放打印腔室 |
外形尺寸 | 2500×2200×2300(mm) | 成型精度 | 0.15mm/100mm(打印出的模型每100mm误差不超过0.15mm) |
成型尺寸 | 1480×1480×1000(mm) | 操作系统 | 集成式一体化触屏操作 |
螺杆直径 | 20mm | 打印底板 | 木板+PP板 |
螺杆加热 | 4段独立加热 | X-Y轴定位精度 | ±0.1mm |
喷嘴尺寸 | Φ3.0-5.0(mm) | 工作电压 | 220V,50/60Hz |
挤出量 | 3.0-6.0(Kg/h) | 额定加热功率 | 1600W |
打印层厚 | 1.0mm-3.0mm(可自主调节) | 机身 | 钣金机身,全金属外壳 |
打印速度 | 30-300(mm/s) | 文件格式 | STL、OBJ、3MF |
打印温度 | 350℃ | 通用材料 | PP/PLA/ABS/PETG/ASA/PPS等碳纤或玻纤增强工程材料 |
CI Uni-Print 2500设备参数配置
成型技术 | 颗粒料热熔成型技术(FGF) | 打印腔室 | 开放打印腔室 |
外形尺寸 | 4400×4100×3400 (mm) | 成型精度 | 0.15mm/100mm(打印出的模型每100mm误差不超过0.15mm) |
成型尺寸 | 2500x2500x1600(mm) | 操作系统 | 集成式一体化触屏操作 |
螺杆直径 | 20mm | 打印底板 | 木板+PP板 |
螺杆加热 | 4段独立加热 | X-Y轴定位精度 | ±0.15mm |
喷嘴尺寸 | Φ3.0-5.0(mm) | 工作电压 | 220V,50/60Hz |
挤出量 | 3.0-6.0(Kg/h) | 额定加热功率 | 1600W |
打印层厚 | 1.0mm-3mm(可自主调节) | 机身 | 桁架 |
打印速度 | 30-200(mm/s) | 文件格式 | STL, OBJ, AMF, 3MF等 |
打印温度 | 350℃ | 通用材料 | ABS/PLA/TPU/PETG/PA/PPS/ASA等热塑性材料及其纤维增强(包括碳纤维、玻璃纤维、玄武岩纤维等)复合材料 |
CI Uni-Print 1000设备参数配置
成型技术 | 颗粒料热熔成型技术(FGF) | 打印腔室 | 全封闭/开放打印腔室 |
外形尺寸 | 2500×1450×2000(mm) | 成型精度 | 0.15mm/100mm(打印出的模型每100mm误差不超过0.15mm) |
成型尺寸 | 800×750×800(mm) | 操作系统 | 集成式一体化触屏操作 |
螺杆直径 | 20mm | 打印底板 | 铝合金+玻璃底板 |
螺杆加热 | 4段独立加热 | X-Y轴定位精度 | ±0.1mm |
喷嘴尺寸 | Φ1.0-5.0(mm) | 工作电压 | 220V,50/60Hz |
挤出量 | 3.0-6.0(Kg/h) | 额定加热功率 | 1600W |
打印层厚 | 0.5mm-3mm(可自主调节) | 机身 | 钣金机身,全金属外壳 |
打印速度 | 30-300(mm/s) | 文件格式 | STL、OBJ、3MF |
打印温度 | 350℃ | 通用材料 | PP/PLA/ABS/PETG/ASA/PPS等碳纤或玻纤增强工程材料 |
CI Uni-Print 1500设备参数配置
成型技术 | 颗粒料热熔成型技术(FGF) | 打印腔室 | 全封闭/开放打印腔室 |
外形尺寸 | 2500×2200×2300(mm) | 成型精度 | 0.15mm/100mm(打印出的模型每100mm误差不超过0.15mm) |
成型尺寸 | 1480×1480×1000(mm) | 操作系统 | 集成式一体化触屏操作 |
螺杆直径 | 20mm | 打印底板 | 木板+PP板 |
螺杆加热 | 4段独立加热 | X-Y轴定位精度 | ±0.1mm |
喷嘴尺寸 | Φ3.0-5.0(mm) | 工作电压 | 220V,50/60Hz |
挤出量 | 3.0-6.0(Kg/h) | 额定加热功率 | 1600W |
打印层厚 | 1.0mm-3.0mm(可自主调节) | 机身 | 钣金机身,全金属外壳 |
打印速度 | 30-300(mm/s) | 文件格式 | STL、OBJ、3MF |
打印温度 | 350℃ | 通用材料 | PP/PLA/ABS/PETG/ASA/PPS等碳纤或玻纤增强工程材料 |
CI Uni-Print 2500设备参数配置
成型技术 | 颗粒料热熔成型技术(FGF) | 打印腔室 | 开放打印腔室 |
外形尺寸 | 4400×4100×3400 (mm) | 成型精度 | 0.15mm/100mm(打印出的模型每100mm误差不超过0.15mm) |
成型尺寸 | 2500x2500x1600(mm) | 操作系统 | 集成式一体化触屏操作 |
螺杆直径 | 20mm | 打印底板 | 木板+PP板 |
螺杆加热 | 4段独立加热 | X-Y轴定位精度 | ±0.15mm |
喷嘴尺寸 | Φ3.0-5.0(mm) | 工作电压 | 220V,50/60Hz |
挤出量 | 3.0-6.0(Kg/h) | 额定加热功率 | 1600W |
打印层厚 | 1.0mm-3mm(可自主调节) | 机身 | 桁架 |
打印速度 | 30-200(mm/s) | 文件格式 | STL, OBJ, AMF, 3MF等 |
打印温度 | 350℃ | 通用材料 | ABS/PLA/TPU/PETG/PA/PPS/ASA等热塑性材料及其纤维增强(包括碳纤维、玻璃纤维、玄武岩纤维等)复合材料 |